Automotosprint - Trenčín
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/250 s, F8.0, ISO 100
1/250 s, F8.0, ISO 100
1/320 s, F9.0, ISO 100
1/320 s, F9.0, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/250 s, F8.0, ISO 100
1/250 s, F8.0, ISO 100
1/320 s, F9.0, ISO 100
1/320 s, F9.0, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/320 s, F9.0, ISO 100
1/320 s, F9.0, ISO 100
1/320 s, F9.0, ISO 100
1/320 s, F9.0, ISO 100
1/250 s, F8.0, ISO 100
1/250 s, F8.0, ISO 100
1/250 s, F8.0, ISO 100
1/250 s, F8.0, ISO 100

Vygenerováno neděle 1. září 2019 v 16:08:30 programem Zoner Photo Studio 15
(c) 2012 ZONER software