Železnohorský traktot 2018
1/200 s, F6.3, ISO 100
1/200 s, F6.3, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F7.1, ISO 100
1/200 s, F8.0, ISO 100
1/200 s, F8.0, ISO 100
1/160 s, F6.3, ISO 100
1/160 s, F6.3, ISO 100
1/200 s, F5.0, ISO 100
1/200 s, F5.0, ISO 100
1/250 s, F8.0, ISO 100
1/250 s, F8.0, ISO 100
1/250 s, F8.0, ISO 100
1/250 s, F8.0, ISO 100
1/320 s, F9.0, ISO 100
1/320 s, F9.0, ISO 100
1/250 s, F8.0, ISO 100
1/250 s, F8.0, ISO 100
1/320 s, F9.0, ISO 100
1/320 s, F9.0, ISO 100
1/320 s, F9.0, ISO 100
1/320 s, F9.0, ISO 100
1/200 s, F8.0, ISO 100
1/200 s, F8.0, ISO 100

Vygenerováno pondělí 20. srpna 2018 v 10:23:49 programem Zoner Photo Studio 15
(c) 2012 ZONER software